Fejlfindinger på Bogportalen
Velkommen til den opgraderede Bogportal
Vi arbejder løbende på at forbedre Bogportalen og rette de fejl og uhensigtsmæssigheder, der måtte opstå i opstartsfasen.
Har I oplevet fejl, kan du indberette dem via formularen nederst på siden. I oversigten nedenfor kan du se, hvilke fejl der allerede arbejdes på, og hvilke der er løst for henholdsvis boghandlere og forlag.
Vi modtager også gerne forslag til forbedringer, som registreres til det videre udviklingsarbejde.
Boghandler / Forhandler fejlfindinger
Følg indmeldte fejl og mangler på Bogportalen på tværs af alle boghandlere og forhandlere
| Emne | Beskrivelse | Prioritet | Status | Forv. afsluttet |
| Massevis af duplerede ordrelinjer | En ordrelinje viser et stort antal af dupletter | Middel | Afventer | Hurtigst muligt |
| Kundereference | Der mangler kundereferencer på ordrehistorikken | Høj | Afventer | Uge 43 |
| Daglig liste | Titler risikerer at forsvinde ved “flyt” til daglig liste | Middel | Afventer | Uge 43 |
| Søgning på nye titler | Kan ikke søge nye titler frem, da der mangler ekspedition på enkelte titler | Lav | Afventer | Uge 43 |
| Fakturaoversigt | Fakturaoversigt/betalingsoversigt fremviser ukorrekte beløb pga import fejl. Der faktureres korrekt, det er blot visningen der er forkert. | Lav | Afventer | Uge 43 |
| Reference ved ordrer | Reference forsvinder, når titel tilføjes til bestillingsliste, og mangler derfor også i ordrehistorikken og ved print | Lav | Afventer | Uge 43 |
| Kurv | Mangel på kvitteringsmail ved ordre og ved tjek ud | Lav | Afventer | Uge 43 |
| Fejl i bestillingsflow ved indsæt af reference til titel | Ved bestilling tilføjes kundereference i feltet, og klikkes der Enter, lægges ordren i kurv, hvilket ikke er meningen | Lav | Afventer | Afventer |
| Titlevisning | Ikke altid muligt at ændre antal ved bestilling på titelvisning | Lav | Afventer | Afventer |
| Rabatbogstaver | Rabatbogstaver på produkter skal for boghandlernes vedkommende have tilføjet mouse-over, der viser bogstavets standardrabat i % | Lav | Afventer | Afventer |
| Betalingsoversigt | En oversigt over fremtidige betalinger | Lav | Afventer | Afventer |
Planlagte funktioner, der udrulles løbende
| Emne | Beskrivelse | Prioritet | Status | Forv. afsluttet |
| Retur | Håndtering af retur og ombytning | Høj | Er i gang | Uge 43 |
| Retur | Forlag vil fremgå i listevisning, og søgning vil have datofiltrering og returstatus | Middel | Er i gang | Uge 43 |
| Udskrevne fakturaer | Udskrevne fakturaer markeres med grønt | Middel | Er i gang | Uge 44 |
| Kurv | Bekræftelsesdialogboks tilføjes ved sletning af kurv | Middel | Er i gang | Uge 44 |
| Indstillinger | Egen bruger vises øverst på brugerlisten | Middel | Er i gang | Uge 44 |
Forlag fejlfindinger
Følg indmeldte fejl og mangler på Bogportalen fra forlagsvirksomheder
| Emne | Beskrivelse | Prioritet | Status | Forv. afsluttet |
| Produktvisning fejler | Produkt er synligt i søgefelt, men viser 404-fejl på selve produktet | Middel | Afventer | Hurtigst muligt |
| Lagerbeholdning er ikke inkluderet i CSV- eller xlxs-eksport | Produktudtræk indeholder ikke antal på lagerbeholdning | Lav | Afventer | Hurtigst muligt |
| Massevis af duplerede ordrelinjer | En ordrelinje viser et stort antal af dupletter | Middel | Afventer | Hurtigst muligt |
| Titeloprettelse | Der mangler dropdown på Boghandler varegruppenummer | Høj | Afventer | Hurtigst muligt |
| Mit DBK – bestilling | Systemet beholder “hak” ved tidligere modtagere så man ved ny bestilling skal huske og fjerne dem. | Middel | Afventer | Hurtigst muligt |
| Ekspedition på titelniveau | Nyoprettede produkter får nu automatisk tilføjet ekspedition, så de bliver synlige i webshops. Vi er opmærksomme på, at ekspeditionen i enkelte tilfælde ændres ved efterfølgende redigering, og arbejder på en løsning. | Høj | Afventer | Hurtigst muligt |
| Fakturaoversigt og betalingsoversigt | Fakturaoversigt/betalingsoversigt fremviser ukorrekte beløb pga. import fejl. Der faktureres korrekt, det er blot visningen der er forkert. | Høj | Afventer | Hurtigst muligt |
| Advisering | Der kan ikke adviseres. | Høj | Afventer | Hurtigst muligt |
| Kundeadresser på Mit DBK | Tidligere gemte kundeadresser kan ikke fremsøges | Middel | Afventer | Uge 43 |
| Direktesalg og forlagssalg | Ved direkte salgsordre og forlagssalg på Mit DBK, der skal “send til anden adresse”, havner man i et loop, hvor man ikke kan klikke ordren igennem efter indtastning af leveringsoplysninger | Middel | Afventer | Uge 43 |
| Billede på produkt | Når man redigerer oplysninger på en titel, bliver det eksisterende billede af bogen slettet | Middel | Afventer | Uge 43 |
| Forsider | Nye forsider overskriver ikke, men lægges som ekstra forside. | Lav | Afventer | Uge 43 |
| Lagertilgang på Mit DBK | Mulighed for at se lagertilgang | Lav | Afventer | Uge 43 |
| Ekstern forlag | Mangler adresse på ordrer | Lav | Afventer | Uge 44 |
| Procent beregning | Tilføjelse af flere dicimaler ved procentafregning | Lav | Afventer | Uge 44 |
| Søgning | Mulighed for at søge på bogens titel når man opretter en prisregel – og ikke kun EAN/ISBN | Lav | Afventer | Uge 44 |
| Ordrebekræftigelse | Forkert kunde og kontakt på ordrebekræftigelses, men leveringsadressen er korrekt. | Lav | Afventer | Uge 44 |
| Thema koder | Generel forbedring af søgning | Lav | Afventer | Uge 44 |
| Forordsforfatter | Felt mangler | Lav | Afventer | Uge 44 |
| Statistikker på ordnet visning | Tal mangler decimalseparator | Lav | Afventer | Uge 44 |
Planlagte funktioner, der udrulles løbende
| Emne | Beskrivelse | Prioritet | Status | Forv. afsluttet |
| Retur | Håndtering af retur og ombytning | Høj | I gang | Uge 43 |
| Kontrakter | Nyt søge- og filtreringsfilter | Middel | I gang | Uge 44 |
| Historik | Ordre- og returhistorik for eksterne ekspeditionskunder | Middel | I gang | Uge 43 |
| Linjereferencer | Linjereferencer tilføjes til ordrelinjer | Høj | I gang | Uge 43 |
| Prisregler | Visning af fastpriser i listevisning og titel på dropdown med EAN | Middel | I gang | Uge 44 |
| Produktsøgning | Mulighed for at kolonner kan skjules | Middel | I gang | Uge 44 |
| Kontrakter | Nyt søge- og filtreringsfilter | Middel | I gang | Uge 44 |
| Salgskatalog | Mulighed for at vise ISBN og tillade masseoprettelse af ISBN | Middel | I gang | Uge 44 |
| Indstillinger | Egen bruger vil vises øverst på listen over brugere | Middel | I gang | Uge 44 |
| Emne | Beskrivelse | Prioritet | Status | Forv. afsluttet |
| Kredit | Bestilling af ordrer til boghandlerne fejler. Der må ikke bestilles ordrer til boghandlere, før fejlen er rettet | Høj | Afsluttet | Løst |
| Daglig ordre | Daglig ordre vises ikke | Høj | Afsluttet | Løst |
| Billede ved oprettelse af produkt | Når man opretter et produkt, gemmes/vises billedet ikke | Middel | Afsluttet | Løst |
| Segmenter og salgskataloger | Visning af segmenter og salgskataloger. OBS: Der må ikke slettes hverken segmenter eller salgskataloger | Middel | Afsluttet | Løst |
| Lagerstatus | Lagerstatus bliver ved med at være “Not OK”, selvom der er positivt antal i lagerantal | Høj | Afsluttet | Løst |
| 0 i antal i ordrefil | Hvis man skriver 0 i antal i en ordrefil, registreres det som 1 i kurven | Høj | Afsluttet | Løst |
| Frieksemplar | Frieksemplar fejler ved manuel adresseindtastning på Mit DBK | Høj | Afsluttet | Løst |
| Lagerstatus | Mangler lagerstatus på produktlisten og det enkelte produkt | Høj | Afsluttet | Løst |
| Produktsiden | Produktinformation på toppen af produktsiden er nu synlig | Høj | Afsluttet | Løst |
| MitDBK sender til Bogportalen | MitDBK sender til Bogportalen | Middel | Afsluttet | Løst |
| Titler i kurv kan flyttes tilbage | Titler i kurv kan nu flyttes tilbage på en bestillingsliste | Middel | Afsluttet | Løst |
| Priser og rabatter | Tilfælde hvor et produkts pris eller rabatbogstav ikke slår korrekt igennem i prismotoren | Høj | Afsluttet | Løst |
| Forlagsruten | Manglende mulighed for at vælge forlagsruten | Lav | Afsluttet | Løst |
| CSV-fil | CSV-fil upload virker nu, inklusiv betalingsbetingelser og rabatter | Høj | Afsluttet | Løst |
| Lagertal | Tilfælde hvor lagertal og lagerstatus ikke vises korrekt. | Høj | Afsluttet | Løst |
| Ordreintegration via FTP | I den nye løsning vil fejlede ordrelinjer blive placeret i error-mappen, mens de ordrelinjer, der er behandlet korrekt, går i OK, så en enkelt fejl ikke medfører, at hele ordren fejler. | Høj | Afsluttet | Løst |
| Kurv | Tilpasning af kurv – mulighed for at søge på boghandlernummer | Høj | Afsluttet | Løst |
| ONIX serie titel og original titel | Der mangler et felt til serietitler og et felt til originaltitel | Middel | Afsluttet | Løst |
| Statistik | Stastikker virker igen og kan nu ses på Mit DBK | Høj | Afsluttet | Løst |
| Kopi af produkt | Funktionen “kopi af produkt” er midlertidigt fjernet og vil vende tilbage når funktionen fungere optimalt. | Høj | Afsluttet | Løst |
| EAN felt | Systemet validerer nu på indtastninger af emoji samt andre specielle/fremmede tegn i EAN-feltet ved produktoprettelse. Disse afvises nu, og skaber dermed ikke fejl videre i databehandlingen og ordrehåndteringen. Eksempelvis godtager systemet ikke bindestreg i EAN. | Høj | Afsluttet | Løst |
| Ordre upload | Der kan nu uploades 100 ordrelinjer ad gangen, hvilket er anbefalingen af den maksimale mængde | Høj | Aflsuttet | Løst |
| Ordrelinjer | Lagerstatus på ordrelinjer | Middel | Afsluttet | Løst |
| Historik | Ordre- og fakturahistorik for divisionskunder | Middel | Aflsuttet | Løst |